Elezioni amministrative a Caltagirone: affluenza ULTIMO AGGIORNAMENTO

Amministrative del 10-11 ottobre 2021 – DATI DEFINITIVI  
AFFLUENZA alle ore 14:00 (dell’11 ottobre) – MEDIA: 58,42%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
1 523 515 1.038 182 203 385 34,80 % 39,42 % 37,09 %
2 356 332 688 180 189 369 50,56 % 56,93 % 53,63 %
3 357 379 736 199 206 405 55,74 % 54,35 % 55,03 %
4 372 358 730 191 180 371 51,34 % 50,28 % 50,82 %
5 337 350 687 177 198 375 52,52 % 56,57 % 54,59 %
6 364 361 725 191 184 375 52,47 % 50,97 % 51,72 %
7 388 372 760 194 200 394 50,00 % 53,76 % 51,84 %
8 302 338 640 166 176 342 54,97 % 52,07 % 53,44 %
9 368 358 726 210 194 404 57,07 % 54,19 % 55,65 %
10 437 451 888 228 225 453 52,17 % 49,89 % 51,01 %
11 301 339 640 154 169 323 51,16 % 49,85 % 50,47 %
12 364 373 737 179 176 355 49,18 % 47,18 % 48,17 %
13 358 395 753 184 194 378 51,40 % 49,11 % 50,20 %
14 321 332 653 185 181 366 57,63 % 54,52 % 56,05 %
15 320 412 732 203 232 435 63,44 % 56,31 % 59,43 %
16 361 433 794 193 229 422 53,46 % 52,89 % 53,15 %
17 331 435 766 215 277 492 64,95 % 63,68 % 64,23 %
18 380 466 846 246 292 538 64,74 % 62,66 % 63,59 %
19 331 402 733 205 234 439 61,93 % 58,21 % 59,89 %
20 310 385 695 193 238 431 62,26 % 61,82 % 62,01 %
21 282 354 636 182 213 395 64,54 % 60,17 % 62,11 %
22 391 390 781 217 203 420 55,50 % 52,05 % 53,78 %
23 499 541 1.040 332 335 667 66,53 % 61,92 % 64,13 %
24 400 412 812 267 256 523 66,75 % 62,14 % 64,41 %
25 433 497 930 301 337 638 69,52 % 67,81 % 68,60 %
26 646 727 1.373 462 520 982 71,52 % 71,53 % 71,52 %
27 607 591 1.198 391 392 783 64,42 % 66,33 % 65,36 %
28 553 567 1.120 377 387 764 68,17 % 68,25 % 68,21 %
29 434 465 899 314 316 630 72,35 % 67,96 % 70,08 %
30 592 597 1.189 408 419 827 68,92 % 70,18 % 69,55 %
31 529 591 1.120 374 401 775 70,70 % 67,85 % 69,20 %
32 657 674 1.331 460 462 922 70,02 % 68,55 % 69,27 %
33 610 587 1.197 431 428 859 70,66 % 72,91 % 71,76 %
34 359 368 727 237 223 460 66,02 % 60,60 % 63,27 %
35 576 579 1.155 373 379 752 64,76 % 65,46 % 65,11 %
36 482 503 985 293 309 602 60,79 % 61,43 % 61,12 %
37 510 496 1.006 310 278 588 60,78 % 56,05 % 58,45 %
38 276 267 543 152 141 293 55,07 % 52,81 % 53,96 %
39 83 62 145 53 33 86 63,86 % 53,23 % 59,31 %
40 191 175 366 123 121 244 64,40 % 69,14 % 66,67 %
41 590 596 1.186 7 6 13 1,19 % 1,01 % 1,10 %
Totale 16.881 17.825 34.706 9.939 10.336 20.275 58,88 % 57,99 % 58,42 %
Amministrative del 10-11 ottobre 2021 – DATI PROVVISORI  
AFFLUENZA alle ore 22:00    MEDIA: 43,87%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale totale totale
1 523 515 1.038 298 28,71%
2 356 332 688 282 40,99%
3 357 379 736 328 44,57%
4 372 358 730 283 38,77%
5 337 350 687 266 38,72%
6 364 361 725 270 37,24%
7 388 372 760 309 40,66%
8 302 338 640 278 43,44%
9 368 358 726 309 42,56%
10 437 451 888 358 40,32%
11 301 339 640 253 39,53%
12 364 373 737 282 38,26%
13 358 395 753 302 40,11%
14 321 332 653 283 43,34%
15 320 412 732 330 45,08%
16 361 433 794 322 40,55%
17 331 435 766 349 45,56%
18 380 466 846 415 49,05%
19 331 402 733 335 45,70%
20 310 385 695 317 45,61%
21 282 354 636 285 44,81%
22 391 390 781 304 38,92%
23 499 541 1.040 516 49,62%
24 400 412 812 363 44,70%
25 433 497 930 459 49,35%
26 646 727 1.373 759 55,28%
27 607 591 1.198 582 48,58%
28 553 567 1.120 569 50,80%
29 434 465 899 477 53,06%
30 592 597 1.189 576 48,44%
31 529 591 1.120 566 50,54%
32 657 674 1.331 667 50,11%
33 610 587 1.197 637 53,22%
34 359 368 727 379 52,13%
35 576 579 1.155 559 48,40%
36 482 503 985 441 44,77%
37 510 496 1.006 424 42,15%
38 276 267 543 239 44,01%
39 83 62 145 56 38,62%
40 191 175 366 198 54,10%
41 590 596 1.186 0 0,00%
Totale 16.881 17.825 34.706 15.225 43,87%
Amministrative del 10-11 ottobre 2021 – DATI PROVVISORI  
AFFLUENZA alle ore 19:00    MEDIA: 32,82%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale totale totale
1 522 514 1.036 226 21,81%
2 356 331 687 205 29,84%
3 356 378 734 229 31,20%
4 371 356 727 223 30,67%
5 337 349 686 207 30,17%
6 364 360 724 200 27,62%
7 388 372 760 240 31,58%
8 301 337 638 226 35,42%
9 368 357 725 230 31,72%
10 437 449 886 267 30,14%
11 300 338 638 208 32,60%
12 364 372 736 224 30,43%
13 358 393 751 196 26,10%
14 318 330 648 227 35,03%
15 320 409 729 229 31,41%
16 360 432 792 233 29,42%
17 329 429 758 270 35,62%
18 380 466 846 307 36,29%
19 329 397 726 270 37,19%
20 310 384 694 236 34,01%
21 282 354 636 212 33,33%
22 389 389 778 236 30,33%
23 499 540 1.039 336 32,34%
24 399 410 809 238 29,42%
25 433 497 930 352 37,85%
26 646 725 1.371 576 42,01%
27 607 591 1.198 437 36,48%
28 553 567 1.120 438 39,11%
29 434 465 899 404 44,94%
30 591 596 1.187 414 34,88%
31 529 591 1.120 400 35,71%
32 657 674 1.331 475 35,69%
33 610 587 1.197 475 39,68%
34 359 368 727 313 43,05%
35 576 578 1.154 434 37,61%
36 482 503 985 345 35,03%
37 509 495 1.004 305 30,38%
38 276 266 542 160 29,52%
39 83 62 145 40 27,59%
40 191 175 366 114 31,15%
41 590 596 1.186 13 1,10%
Totale 16.863 17.782 34.645 11.370 32,82%
Amministrative del 10-11 ottobre 2021 – DATI PROVVISORI  
AFFLUENZA alle ore 12:00    MEDIA: 11,32%
Sezione Iscritti Votanti % Votanti
maschi femmine totale totale totale
1 523 515 1.038 99 9,54%
2 356 332 688 84 12,21%
3 357 379 736 86 11,68%
4 372 358 730 77 10,55%
5 337 350 687 64 9,32%
6 364 361 725 77 10,62%
7 388 372 760 85 11,18%
8 302 338 640 61 9,53%
9 368 358 726 78 10,74%
10 437 451 888 91 10,25%
11 301 339 640 81 12,66%
12 364 373 737 61 8,28%
13 358 395 753 55 7,30%
14 321 332 653 87 13,32%
15 320 412 732 77 10,52%
16 361 433 794 81 10,20%
17 331 435 766 95 12,40%
18 380 466 846 95 11,23%
19 331 402 733 100 13,64%
20 310 385 695 97 13,96%
21 282 354 636 74 11,64%
22 391 390 781 77 9,86%
23 499 541 1.040 114 10,96%
24 400 412 812 92 11,33%
25 433 497 930 128 13,76%
26 646 727 1.373 185 13,47%
27 607 591 1.198 170 14,19%
28 553 567 1.120 157 14,02%
29 434 465 899 143 15,91%
30 592 597 1.189 131 11,02%
31 529 591 1.120 142 12,68%
32 657 674 1.331 151 11,34%
33 610 587 1.197 179 14,95%
34 359 368 727 102 14,03%
35 576 579 1.155 139 12,03%
36 482 503 985 112 11,37%
37 510 496 1.006 85 8,45%
38 276 267 543 67 12,34%
39 83 62 145 16 11,03%
40 191 175 366 34 9,29%
41 590 596 1.186 0 0,00%
Totale 16.881 17.825 34.706 3.929 11,32%
Condividi
Exit mobile version